Hier findet ihr die aktuelle Bestenliste zum Kanallauf 2016 (1,1km). In die Bestenliste kommen jeweils die 3 besten Läuferinnen und Läufer aus den Klassen.
Mädchen | Jungen | ||||||
Position | Name | Klasse | Zeit | Position | Name | Klasse | Zeit |
1 | Karina | 9f | 04:05 | 1 | Lion W. | 8f | 03:22 |
2 | Elisa | 9f | 04:14 | 2 | Maxim | 9d | 03:26 |
3 | Henrieke | 10d | 04:23 | 3 | Davis | 10d | 03:28 |
4 | Sawsan | 9b | 04:40 | 4 | Lennard | 9f | 03:29 |
5 | Alina | 10a | 04:48 | 5 | Anton | 9f | 03:34 |
6 | Violetta | 8f | 04:48 | 6 | Bartosz | 10d | 03:34 |
7 | Sarah P. | 10e | 04:50 | 7 | Steven | 10d | 03:35 |
8 | Leonie | 8f | 04:52 | 8 | Yilmaz | 9a | 03:38 |
9 | Anna-Lea | 9f | 04:54 | 9 | Imer | 6.3 | 03:39 |
10 | Stefanie | 7d | 04:55 | 10 | Bartosz | 9d | 03:40 |
11 | Katrin | 8f | 05:03 | 11 | Omar | 9a | 03:41 |
12 | Laura | 10e | 05:08 | 12 | Max | 8f | 03:44 |
13 | Lara | 9b | 05:10 | 13 | Sermnt | 9a | 03:44 |
14 | Isaboe | 10d | 05:16 | 14 | Cendrim | 9d | 03:45 |
15 | Sara S. | 10e | 05:19 | 15 | Emircan | 8e | 03:49 |
16 | Maya | 7d | 05:20 | 16 | Robin | 9f | 03:55 |
17 | Daniela | 9a | 05:31 | 17 | Pascal S. | 10a | 03:57 |
18 | Alina | 10d | 05:35 | 18 | Jonas | 9b | 03:58 |
19 | Daria B. | 9b | 05:36 | 19 | Lion S. | 10e | 04:02 |
20 | Lara G. | 9d | 05:41 | 20 | Kevin | 10e | 04:07 |
21 | Louisa | 9d | 05:41 | 21 | Keanu | 7a | 04:08 |
22 | Oliwia | 6.3 | 06:06 | 22 | Gregory | 8e | 04:11 |
23 | Selin | 8e | 06:07 | 23 | Max W. | 10e | 04:17 |
24 | Nadine | 8e | 06:08 | 24 | Adriano | 9b | 04:21 |
25 | Eloisa | 9a | 06:08 | 25 | Justin | 9b | 04:23 |
26 | Leonie | 7d | 06:12 | 26 | Marvin | 8e | 04:29 |
27 | Samantha | 9d | 06:13 | 27 | Dustin | 6.3 | 04:37 |
28 | Celina | 7a | 06:22 | 28 | Fynn | 10a | 04:37 |
29 | Magdalena | 7a | 06:28 | 29 | Magnus | 6.1 | 04:38 |
30 | Olivia | 7a | 06:28 | 30 | Fynn | 6.3 | 04:42 |
31 | Viviene A. | 9a | 06:29 | 31 | Oskar | 7d | 04:47 |
32 | Debora | 8e | 06:36 | 32 | Yigit | 10a | 04:48 |
33 | Loreen | 8e | 06:36 | 33 | Leon N. | 7a | 04:49 |
34 | 34 | Patryk | 8f | 04:51 | |||
35 | 35 | Jean-Luc | 7d | 04:51 | |||
36 | Maximilian | 7d | 04:55 | ||||
37 | Haitham | 7a | 04:59 |
aktualisiert am 02.10.2016