Auf dieser Seite finden Sie eine tabellarische Übersicht über das Team an unserer Oberschule. Zur Erkennung auf Stundenplänen und Vetretungsplänen wird unten auch das Kürzel mit aufgeführt.

Kürzel
| Kürzel | Vorname | Nachname | Kürzel | Vorname | Nachname | |
| ArR | Rebecca | Arnemann | PrB | Bianca | Pretzlaff | |
| BaU | Ursula | Baumbusch | QuA | Alexander | Quaing | |
| Ber | Dinah | Berlage | RaL | Leyla | Rahimli | |
| Bir | Mathias | Birgfeld | RhP | Susanne | Ringhoff-Peter | |
| BrF | Frank | Brändel | RSH | Hanna | Rinke-Senft | |
| Buc | Mark | Buchholz | RoL | Lisa | Roelofs | |
| Büt | Jörn | Büter | Roe | Maren | Roelofs | |
| Dem | Christine | Dembek | Roh | Justyna | Rohrbach | |
| EgJ | Judith | Egbers | RoM | Marisa | Roscheng | |
| FaP | Pascal | Falk | RoS | Simon | Rosen | |
| Fid | Gitta | Fidora | San | Rainer | Sandow | |
| For | Petra | Forsting | ShE | Elke | Schelling | |
| Gem | Matthias | Gellink | ScA | Schiller | Armin | |
| GrT | Tim | Grönniger | Shl | Schleper | Ingrid | |
| Har | Nicole | Harland | ShM | Manuela | Schmutte | |
| JaF | Franziska | Jantzen | SMa | Mario | Schnieders | |
| KaV | Sanne | Kamst-Velthuis | ShA | Anna | Scholten | |
| Kem | Olaf | Kemper | ScN | Nadine | Schüler | |
| kLö | Tanja | kleine Lögte | Sel | Daniel | Selting | |
| KlP | Petra | Klose | Ser | Daniela | Serwatka | |
| Klu | Marion | Klusemann | Slo | Patrick | Slomp | |
| KnC | Chantal | Knoop | Ten | Jaqueline | Tengen | |
| LiK | Kristina | Litoschenko | Tym | Iris | Tymann | |
| MaR | Rabea | May | Voc | Alexandra | Vocks | |
| May | René | May | Vol | Britta | Vollbrecht | |
| MeN | Nicole | Merschel | VLb | Julia | von Landenberg | |
| Möl | Stefanie | Mölder | WeA | Amelie | Weiden | |
| MoS | Sergej | Moor | WeB | Birgit | Wehmeyer | |
| MüS | Sebastian | Müller | WeP | Petra | Wegner | |
| MüA | Andre | Mülstegen | Wev | Britta | Wever | |
| NiK | Kirsten | Niefof | WiD | Danuta | Wieczorke | |
| OrH | Helin | Ordukaya | WiN | Nele | Windmöller | |








