Auf dieser Seite finden Sie eine tabellarische Übersicht über das Team an unserer Oberschule. Zur Erkennung auf Stundenplänen und Vetretungsplänen wird unten auch das Kürzel mit aufgeführt.

Kürzel
| Kürzel | Vorname | Nachname | Kürzel | Vorname | Nachname | |
| ArR | Rebecca | Arnemann | QuA | Alexander | Quaing | |
| BaU | Ursula | Baumbusch | RaL | Leyla | Rahimli | |
| Ber | Dinah | Berlage | RhP | Susanne | Ringhoff-Peter | |
| Bir | Mathias | Birgfeld | RSH | Hanna | Rinke-Senft | |
| BrF | Frank | Brändel | RoL | Lisa | Roelofs | |
| Buc | Mark | Buchholz | Roe | Maren | Roelofs | |
| Büt | Jörn | Büter | Roh | Justyna | Rohrbach | |
| Dem | Christine | Dembek | RoM | Marisa | Roscheng | |
| EgJ | Judith | Egbers | RoS | Simon | Rosen | |
| FaP | Pascal | Falk | San | Rainer | Sandow | |
| Fid | Gitta | Fidora | ShE | Elke | Schelling | |
| For | Petra | Forsting | ScA | Schiller | Armin | |
| Gem | Matthias | Gellink | Shl | Schleper | Ingrid | |
| GrT | Tim | Grönniger | ShM | Manuela | Schmutte | |
| Har | Nicole | Harland | SMa | Mario | Schnieders | |
| JaF | Franziska | Jantzen | ShA | Anna | Scholten | |
| KaV | Sanne | Kamst-Velthuis | ScN | Nadine | Schüler | |
| Kem | Olaf | Kemper | Sel | Daniel | Selting | |
| kLö | Tanja | kleine Lögte | Ser | Daniela | Serwatka | |
| KlP | Petra | Klose | Slo | Patrick | Slomp | |
| Klu | Marion | Klusemann | Ten | Jaqueline | Tengen | |
| KnC | Chantal | Knoop | Tym | Iris | Tymann | |
| MaR | Rabea | May | Voc | Alexandra | Vocks | |
| May | René | May | Vol | Britta | Vollbrecht | |
| MeN | Nicole | Merschel | VLb | Julia | von Landenberg | |
| Möl | Stefanie | Mölder | WeA | Amelie | Weiden | |
| MoS | Sergej | Moor | WeB | Birgit | Wehmeyer | |
| MüS | Sebastian | Müller | WeP | Petra | Wegner | |
| MüA | Andre | Mülstegen | Wev | Britta | Wever | |
| NiK | Kirsten | Niefof | WiD | Danuta | Wieczorke | |
| OrH | Helin | Ordukaya | WiN | Nele | Windmöller | |
| PrB | Bianca | Pretzlaff | WiV | Vivian | Winkelheide | |








